Page 26 - My FlipBook
P. 26

PUERTO DE SAN CIBRAO




                                                         JULIO



           DÍA        HORA       ALTURA       HORA       ALTURA       HORA       ALTURA       HORA       ALTURA

           1V             4:39        3,50       10:33        1,12       16:52        3,74       23:08        1,10
           2S             5:14        3,51       11:09        1,19       17:27        3,73       23:44        1,14
           3D             5:50        3,45       11:46        1,23       18:05        3,65

           4L             0:22        1,16        6:31        3,36       12:27        1,27       18:46        3,56
           5M             1:04        1,21        7:17        3,28       13:12        1,34       19:33        3,48

           6X             1:51        1,30        8:09        3,24       14:05        1,44       20:25        3,44
            7J            2:45        1,39        9:08        3,26       15:05        1,52       21:25        3,43
           8V             3:47        1,44       10:13        3,33       16:11        1,53       22:31        3,46

           9S             4:53        1,42       11:17        3,46       17:19        1,44       23:39        3,54
           10D            5:57        1,31       12:18        3,63       18:24        1,26

           11L            0:44        3,65        6:56        1,14       13:15        3,81       19:24        1,01
           12M            1:44        3,78        7:51        0,94       14:09        3,99       20:21        0,75
           13X            2:40        3,89        8:42        0,75       15:01        4,15       21:14        0,53

           14J            3:33        3,98        9:32        0,63       15:52        4,27       22:05        0,41
           15V            4:23        4,02       10:21        0,60       16:41        4,33       22:55        0,39

           16S            5:13        3,99       11:09        0,65       17:31        4,30       23:44        0,47
           17D            6:01        3,88       11:58        0,74       18:20        4,16
           18L            0:33        0,60        6:50        3,68       12:47        0,88       19:09        3,92

           19M            1:23        0,79        7:41        3,45       13:39        1,03       20:01        3,64
           20X            2:15        1,00        8:35        3,23       14:35        1,19       20:57        3,37

           21J            3:11        1,21        9:37        3,08       15:38        1,35       22:00        3,18
           22V            4:15        1,38       10:44        3,04       16:48        1,46       23:09        3,09

           23S            5:22        1,48       11:50        3,10       17:58        1,48
           24D            0:16        3,10        6:24        1,48       12:49        3,21       18:59        1,41

           25L            1:14        3,16        7:16        1,39       13:38        3,33       19:50        1,27
           26M            2:01        3,22        8:00        1,26       14:19        3,44       20:32        1,13
           27X            2:41        3,31        8:37        1,15       14:56        3,57       21:09        1,04

           28J            3:17        3,45        9:11        1,10       15:30        3,73       21:43        1,02
           29V            3:50        3,60        9:44        1,09       16:02        3,88       22:16        1,02

           30S            4:22        3,72       10:16        1,10       16:34        3,97       22:48        1,02
           31D            4:54        3,76       10:50        1,07       17:06        3,97       23:21        0,99



       25
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31