Page 30 - My FlipBook
P. 30

PUERTO DE SAN CIBRAO




                                                    NOVIEMBRE



           DÍA        HORA       ALTURA       HORA       ALTURA       HORA       ALTURA       HORA       ALTURA

           1M             2:07        1,72        8:41        3,55       15:05        1,57       21:45        3,27
           2X             3:38        1,82       10:11        3,59       16:37        1,57       23:11        3,45
            3J            5:04        1,75       11:27        3,79       17:50        1,43

           4V             0:14        3,70        6:09        1,56       12:27        4,00       18:44        1,22
           5S             1:03        3,90        7:01        1,29       13:16        4,12       19:29        0,97

           6D             1:45        4,00        7:44        1,01       13:59        4,16       20:07        0,78
           7L             2:23        4,05        8:24        0,82       14:38        4,16       20:43        0,70
           8M             2:58        4,08        9:01        0,75       15:15        4,13       21:17        0,74

           9X             3:32        4,08        9:38        0,78       15:50        4,05       21:51        0,85
           10J            4:05        4,03       10:14        0,88       16:24        3,92       22:24        1,01

           11V            4:38        3,93       10:50        1,04       16:58        3,73       22:57        1,20
           12S            5:12        3,79       11:28        1,24       17:33        3,53       23:31        1,40
           13D            5:48        3,63       12:07        1,45       18:12        3,32

           14L            0:10        1,61        6:29        3,45       12:53        1,64       19:00        3,13
           15M            0:56        1,79        7:21        3,29       13:51        1,80       20:05        2,99

           16X            1:59        1,93        8:29        3,19       15:07        1,87       21:28        2,96
           17J            3:20        1,98        9:48        3,18       16:29        1,81       22:45        3,06
           18V            4:39        1,87       10:59        3,26       17:32        1,61       23:43        3,22

           19S            5:40        1,65       11:55        3,40       18:20        1,36
           20D            0:30        3,40        6:28        1,40       12:42        3,58       19:00        1,13

           21L            1:10        3,63        7:10        1,16       13:25        3,80       19:37        0,94
           22M            1:49        3,87        7:50        0,96       14:05        4,01       20:14        0,81

           23X            2:27        4,08        8:31        0,80       14:46        4,15       20:53        0,72
           24J            3:06        4,21        9:13        0,67       15:28        4,18       21:33        0,69

           25V            3:48        4,26        9:57        0,62       16:12        4,14       22:15        0,76
           26S            4:33        4,26       10:44        0,69       17:00        4,03       23:01        0,93
           27D            5:22        4,19       11:35        0,84       17:52        3,86       23:52        1,14

           28L            6:16        4,06       12:32        1,04       18:52        3,64
           29M            0:50        1,36        7:18        3,89       13:36        1,23       20:03        3,46

           30X            1:58        1,54        8:28        3,76       14:50        1,38       21:23        3,41





       29
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35