Page 28 - My FlipBook
P. 28
PUERTO DE SAN CIBRAO
SEPTIEMBRE
DÍA HORA ALTURA HORA ALTURA HORA ALTURA HORA ALTURA
1J 0:00 0,86 6:11 3,69 12:14 0,93 18:29 3,71
2V 0:40 1,02 6:54 3,53 12:59 1,10 19:15 3,48
3S 1:27 1,23 7:46 3,35 13:55 1,30 20:15 3,24
4D 2:28 1,43 8:56 3,19 15:10 1,44 21:38 3,05
5L 3:51 1,54 10:26 3,15 16:45 1,43 23:18 3,06
6M 5:25 1,47 11.53 3,32 18:11 1,22
7X 0:39 3,28 6:39 1,25 13:00 3,63 19:16 0,94
8J 1:38 3,58 7:36 0,98 13:54 3,95 20:07 0,66
9V 2:26 3,86 8:23 0,73 14:40 4,22 20:52 0,43
10S 3:09 4,07 9:06 0,54 15:23 4,40 21:33 0,31
11D 3:49 4,17 9:47 0,45 16:03 4,45 22:13 0,31
12L 4:27 4,16 10:26 0,45 16:42 4,36 22:50 0,42
13M 5:03 4,04 11:04 0,55 17:20 4,16 23:27 0,61
14X 5:39 3,84 11:42 0,73 17:57 3,87
15J 0:03 0,87 6:14 3,60 12:21 0,98 18:35 3,54
16V 0:40 1,17 6:52 3,35 13:04 1,28 19:18 3,23
17S 1:22 1,47 7:38 3,12 13:58 1,56 20:13 2,94
18D 2:16 1,73 8:43 2,92 15:17 1,76 21:38 2,75
19L 3:41 1,87 10:24 2,85 17:03 1,76 23:21 2,75
20M 5:22 1,81 11:54 2,95 18:20 1,59
21X 0:31 2,90 6:30 1,62 12:51 3,15 19:10 1,36
22J 1:17 3,11 7:15 1,38 13:32 3,37 19:47 1,12
23V 1:54 3,33 7:51 1,14 14:06 3,58 20:19 0,91
24S 2:26 3,54 8:23 0,94 14:37 3,79 20:49 0,75
25D 2:57 3,75 8:54 0,79 15:08 4,00 21:19 0,66
26L 3:28 3,94 9:26 0,71 15:40 4,16 21:49 0,63
27M 3:59 4,07 9:59 0,67 16:12 4,22 22:21 0,65
28X 4:32 4,10 10:33 0,67 16:47 4,17 22:55 0,72
29J 5:07 4,03 11:11 0,74 17:24 4,01 23:32 0,86
30V 5:46 3,89 11:52 0,90 18:06 3,78
27

