Page 23 - My FlipBook
P. 23

Puertos de Ferrol y San Cibrao. Tabla de Mareas 2022





                                          PUERTO DE SAN CIBRAO




                                                        ABRIL



           DÍA        HORA       ALTURA       HORA       ALTURA       HORA       ALTURA       HORA       ALTURA

           1V             3:26        4,20        9:33        0,42       15:47        4,02       21:46        0,51
           2S             4:01        4,23       10:06        0,50       16:20        4,05       22:21        0,59
           3D             4:35        4,19       10:39        0,67       16:51        4,02       22:55        0,76

           4L             5:07        4,06       11:11        0,89       17:21        3,91       23:29        0,96
           5M             5:39        3,86       11:43        1,13       17:52        3,75

           6X             0:04        1,19        6:12        3,60       12:16        1,35       18:26        3,52
            7J            0:42        1,40        6:50        3,30       12:53        1,55       19:06        3,26
           8V             1:29        1,60        7:38        3,00       13:41        1,72       20:01        3,01

           9S             2:34        1,75        8:52        2,78       14:53        1,86       21:27        2,88
           10D            4:13        1,81       10:35        2,76       16:34        1,88       23:07        2,95

           11L            5:44        1,68       11:57        2,93       17:55        1,72
           12M            0:16        3,14        6:41        1,44       12:50        3,15       18:48        1,45
           13X            1:04        3,36        7:23        1,14       13:31        3,37       19:29        1,15

           14J            1:43        3,59        7:58        0,85       14:07        3,60       20:05        0,87
           15V            2:20        3,83        8:31        0,63       14:42        3,84       20:41        0,66

           16S            2:56        4,07        9:05        0,49       15:17        4,05       21:17        0,51
           17D            3:32        4,24        9:41        0,44       15:53        4,20       21:56        0,44
           18L            4:11        4,30       10:18        0,48       16:31        4,25       22:36        0,48

           19M            4:51        4,25       10:57        0,63       17:12        4,21       23:20        0,63
           20X            5:35        4,09       11:40        0,87       17:58        4,07

           21J            0:08        0,85        6:24        3,81       12:29        1,13       18:49        3,82
           22V            1:04        1,08        7:24        3,46       13:28        1,36       19:54        3,52

           23S            2:14        1,26        8:45        3,14       14:45        1,52       21:18        3,32
           24D            3:43        1,35       10:22        3,06       16:17        1,56       22:47        3,35

           25L            5:13        1,31       11:45        3,23       17:39        1,47
           26M            0:01        3,55        6:22        1,17       12:44        3,47       18:40        1,30
           27X            0:58        3,77        7:13        1,00       13:31        3,68       19:28        1,08

           28J            1:44        3,92        7:54        0,83       14:11        3,81       20:09        0,89
           29V            2:24        4,01        8:31        0,72       14:46        3,91       20:46        0,77

           30S            3:01        4,06        9:05        0,71       15:20        3,98       21:22        0,76





                                                                                                                  22
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28