Page 21 - My FlipBook
P. 21

Puertos de Ferrol y San Cibrao. Tabla de Mareas 2022





                                          PUERTO DE SAN CIBRAO




                                                     FEBRERO



           DÍA        HORA       ALTURA       HORA       ALTURA       HORA       ALTURA       HORA       ALTURA

           1M             3:19        4,24        9:31        0,46       15:49        4,03       21:46        0,57
           2X             4:05        4,34       10:17        0,35       16:33        4,04       22:29        0,51
            3J            4:48        4,34       11:00        0,34       17:15        3,96       23:11        0,54

           4V             5:31        4,23       11:42        0,44       17:55        3,80       23:53        0,65
           5S             6:12        4,03       12:22        0,63       18:35        3,59

           6D             0:34        0,82        6:53        3,76       13:03        0,88       19:15        3,36
           7L             1:17        1,06        7:35        3,48       13:45        1,16       19:59        3,16
           8M             2:05        1,33        8:23        3,23       14:34        1,45       20:53        3,00

           9X             3:04        1,58        9:23        3,02       15:36        1,67       22:06        2,91
           10J            4:23        1,72       10:41        2,90       16:57        1,76       23:31        2,93

           11V            5:49        1,71       12:05        2,91       18:15        1,69
           12S            0:42        3,06        6:58        1,57       13:09        3,04       19:12        1,54
           13D            1:33        3,25        7:47        1,39       13:56        3,22       19:55        1,37

           14L            2:13        3,46        8:27        1,20       14:34        3,41       20:32        1,19
           15M            2:48        3,67        9:02        1,02       15:09        3,59       21:05        1,02

           16X            3:21        3,86        9:34        0,86       15:41        3,75       21:37        0,89
           17J            3:53        4,02       10:06        0,75       16:14        3,88       22:10        0,79
           18V            4:26        4,13       10:38        0,69       16:47        3,95       22:44        0,74

           19S            5:00        4,17       11:12        0,68       17:21        3,95       23:19        0,74
           20D            5:35        4,12       11:47        0,73       17:58        3,88       23:57        0,81

           21L            6:14        3,99       12:25        0,86       18:38        3,75
           22M            0:40        0,94        6:56        3,79       13:08        1,04       19:23        3,56

           23X            1:28        1,12        7:45        3,52       13:59        1,24       20:19        3,35
           24J            2:29        1,30        8:50        3,24       15:06        1,40       21:35        3,16

           25V            3:49        1,39       10:18        3,04       16:33        1,45       23:06        3,14
           26S            5:23        1,33       11:55        3,07       18:02        1,34
           27D            0:29        3,33        6:44        1,11       13:11        3,30       19:11        1,13

           28L            1:32        3,64        7:45        0,85       14:07        3,58       20:04        0,88










                                                                                                                  20
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26