Page 24 - My FlipBook
P. 24

PUERTO DE SAN CIBRAO




                                                         MAYO



           DÍA        HORA       ALTURA       HORA       ALTURA       HORA       ALTURA       HORA       ALTURA

           1D             3:35        4,06        9:37        0,77       15:51        4,00       21:56        0,80
           2L             4:07        3,99       10:09        0,87       16:22        3,94       22:31        0,89
           3M             4:39        3,85       10:40        1,00       16:52        3,83       23:05        1,01

           4X             5:11        3,67       11:12        1,15       17:24        3,69       23:40        1,17
            5J            5:45        3,46       11:46        1,31       18:00        3,52

           6V             0:18        1,34        6:24        3,24       12:24        1,47       18:41        3,33
           7S             1:03        1,50        7:13        3,03       13:11        1,63       19:34        3,15
           8D             2:01        1,64        8:19        2,89       14:15        1,77       20:43        3,06

           9L             3:19        1,71        9:43        2,88       15:36        1,82       22:04        3,08
           10M            4:42        1,65       11:00        3,01       16:55        1,71       23:15        3,21

           11X            5:46        1,45       11:59        3,19       17:56        1,48
           12J            0:12        3,38        6:35        1,18       12:46        3,40       18:44        1,20
           13V            1:00        3,59        7:16        0,92       13:28        3,63       19:28        0,93

           14S            1:43        3,81        7:55        0,70       14:07        3,86       20:09        0,70
           15D            2:25        4,00        8:34        0,55       14:47        4,05       20:52        0,52

           16L            3:07        4,13        9:14        0,47       15:29        4,18       21:35        0,43
           17M            3:51        4,17        9:56        0,51       16:12        4,24       22:21        0,45
           18X            4:37        4,12       10:40        0,65       16:59        4,21       23:10        0,58

           19J            5:27        3,96       11:28        0,85       17:49        4,08
           20V            0:03        0,75        6:22        3,71       12:22        1,06       18:46        3,87

           21S            1:03        0,93        7:26        3,43       13:24        1,24       19:51        3,63
           22D            2:11        1,08        8:41        3,22       14:36        1,39       21:05        3,50

           23L            3:28        1,20       10:02        3,18       15:54        1,46       22:20        3,49
           24M            4:45        1,24       11:14        3,28       17:07        1,43       23:28        3,56

           25X            5:49        1,19       12:12        3,42       18:08        1,31
           26J            0:26        3,63        6:41        1,10       13:00        3,54       18:59        1,17
           27V            1:15        3,69        7:25        1,00       13:42        3,64       19:43        1,04

           28S            1:58        3,73        8:03        0,95       14:19        3,72       20:23        0,96
           29D            2:36        3,75        8:38        0,92       14:54        3,76       21:01        0,91

           30L            3:12        3,70        9:12        0,91       15:27        3,74       21:37        0,87
           31M            3:45        3,62        9:45        0,91       16:00        3,69       22:13        0,89



        23
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29