Page 25 - My FlipBook
P. 25

Puertos de Ferrol y San Cibrao. Tabla de Mareas 2022





                                          PUERTO DE SAN CIBRAO




                                                        JUNIO



           DÍA        HORA       ALTURA       HORA       ALTURA       HORA       ALTURA       HORA       ALTURA

            1X            4:19        3,52       10:17        0,97       16:32        3,64       22:47        0,97
            2J            4:53        3,44       10:50        1,09       17:07        3,60       23:23        1,09
            3V            5:28        3,36       11:25        1,22       17:43        3,53

            4S            0:02        1,22        6:08        3,25       12:04        1,34       18:24        3,42
           5D             0:44        1,32        6:54        3,12       12:50        1,45       19:12        3,31

            6L            1:34        1,41        7:49        3,03       13:44        1,55       20:07        3,24
           7M             2:32        1,48        8:54        3,02       14:47        1,61       21:10        3,23
            8X            3:38        1,49       10:02        3,09       15:56        1,60       22:16        3,29

            9J            4:44        1,41       11:05        3,23       17:00        1,48       23:19        3,41
           10V            5:42        1,26       12:00        3,42       17:58        1,29

           11S            0:16        3,57        6:34        1,07       12:49        3,64       18:51        1,07
           12D            1:09        3,74        7:22        0,88       13:37        3,84       19:42        0,83
           13L            1:59        3,89        8:08        0,71       14:23        4,01       20:32        0,62

           14M            2:49        3,98        8:54        0,59       15:11        4,13       21:21        0,47
           15X            3:39        4,01        9:41        0,56       16:00        4,20       22:12        0,42

           16J            4:30        3,98       10:30        0,62       16:50        4,20       23:04        0,47
           17V            5:22        3,88       11:20        0,74       17:43        4,12       23:58        0,57

           18S            6:17        3,71       12:14        0,88       18:38        3,97
           19D            0:54        0,71        7:15        3,50       13:11        1,03       19:37        3,78
           20L            1:54        0,88        8:18        3,33       14:13        1,18       20:38        3,60

           21M            2:57        1,05        9:24        3,22       15:19        1,29       21:42        3,47
           22X            4:03        1,17       10:30        3,19       16:26        1,34       22:47        3,38

           23J            5:07        1,23       11:32        3,22       17:30        1,33       23:49        3,35
           24V            6:04        1,24       12:26        3,30       18:27        1,29

           25S            0:45        3,37        6:54        1,22       13:14        3,41       19:19        1,23
           26D            1:33        3,41        7:37        1,18       13:56        3,50       20:04        1,14
           27L            2:16        3,42        8:17        1,10       14:34        3,54       20:45        1,03

           28M            2:55        3,41        8:53        1,02       15:10        3,56       21:23        0,95
           29X            3:31        3,41        9:27        0,99       15:45        3,61       21:59        0,95

           30J            4:05        3,45       10:00        1,04       16:19        3,69       22:33        1,02





                                                                                                                  24
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30