Page 29 - My FlipBook
P. 29

Puertos de Ferrol y San Cibrao. Tabla de Mareas 2022





                                          PUERTO DE SAN CIBRAO




                                                     OCTUBRE



           DÍA        HORA       ALTURA       HORA       ALTURA       HORA       ALTURA       HORA       ALTURA

           1S             0:14        1,08        6:30        3,69       12:40        1,12       18:56        3,48
           2D             1:04        1,34        7:26        3,46       13:41        1,35       20:04        3,18
           3L             2:11        1,57        8:44        3,26       15:05        1,51       21:43        3,03

           4M             3:45        1,68       10:22        3,27       16:48        1,48       23:24        3,16
           5X             5:21        1,60       11:47        3,50       18:08        1,29

            6J            0:34        3,47        6:30        1,39       12:49        3,84       19:05        1,05
           7V             1:26        3,79        7:22        1,13       13:38        4,13       19:51        0,80
           8S             2:08        4,03        8:06        0,87       14:21        4,31       20:31        0,59

           9D             2:47        4,16        8:46        0,67       15:01        4,39       21:09        0,48
           10L            3:24        4,21        9:24        0,57       15:38        4,38       21:44        0,50

           11M            3:58        4,19       10:00        0,59       16:14        4,29       22:19        0,64
           12X            4:32        4,11       10:36        0,72       16:49        4,11       22:52        0,85
           13J            5:05        3,97       11:12        0,94       17:23        3,88       23:26        1,12

           14V            5:38        3,78       11:50        1,20       17:58        3,61
           15S            0:00        1,40        6:13        3,57       12:30        1,47       18:38        3,33

           16D            0:39        1,66        6:55        3,35       13:20        1,73       19:29        3,06
           17L            1:29        1,89        7:54        3,14       14:31        1,91       20:49        2,87
           18M            2:45        2,03        9:24        3,02       16:13        1,94       22:33        2,87

           19X            4:28        2,02       11:00        3,08       17:37        1,78       23:48        3,02
           20J            5:45        1,83       12:04        3,25       18:30        1,53

           21V            0:37        3,22        6:35        1,56       12:50        3,44       19:09        1,25
           22S            1:15        3,42        7:14        1,27       13:27        3,63       19:42        0,99

           23D            1:50        3,64        7:49        1,03       14:02        3,86       20:14        0,81
           24L            2:23        3,88        8:22        0,86       14:36        4,09       20:46        0,72

           25M            2:56        4,10        8:57        0,76       15:11        4,26       21:19        0,68
           26X            3:31        4,25        9:33        0,69       15:47        4,32       21:54        0,70
           27J            4:07        4,28       10:12        0,68       16:25        4,25       22:31        0,79

           28V            4:46        4,23       10:54        0,77       17:07        4,09       23:12        0,97
           29S            5:29        4,11       11:40        0,96       17:54        3,86       23:58        1,23

           30D            6:19        3,92       12:33        1,20       18:52        3,58
           31L            0:54        1,50        7:21        3,70       13:40        1,43       20:08        3,33



                                                                                                                  28
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34