Page 27 - My FlipBook
P. 27

Puertos de Ferrol y San Cibrao. Tabla de Mareas 2022




                                          PUERTO DE SAN CIBRAO




                                                      AGOSTO



           DÍA        HORA       ALTURA       HORA        ALTURA       HORA       ALTURA       HORA       ALTURA
           1L             5:28        3,71       11:24        1,05       17:41        3,90       23:55        0,98
           2M             6:04        3,63       12:01        1,06       18:18        3,79

           3X             0:32        1,03        6:43        3,53       12:42        1,14       18:59        3,67
            4J            1:13        1,15        7:28        3,44       13:28        1,27       19:46        3,55

           5V             2:01        1,31        8:22        3,36       14:24        1,42       20:44        3,42
           6S             3:01        1,45        9:27        3,31       15:33        1,51       21:55        3,32
           7D             4:14        1,52       10:44        3,34       16:53        1,49       23:18        3,32

           8L             5:33        1,45       11:59        3,48       18:11        1,31
           9M             0:36        3,44        6:44        1,26       13:05        3,69       19:19        1,03

           10X            1:41        3,63        7:43        1,00       14:02        3,94       20:15        0,72
           11J            2:36        3,83        8:34        0,76       14:53        4,18       21:06        0,48
           12V            3:25        4,00        9:22        0,59       15:40        4,36       21:53        0,34

           13S            4:10        4,11       10:07        0,51       16:26        4,45       22:37        0,32
           14D            4:53        4,11       10:50        0,52       17:09        4,40       23:21        0,40

           15L            5:35        4,00       11:33        0,60       17:52        4,21
           16M            0:03        0,55        6:16        3,78       12:16        0,74       18:34        3,92

           17X            0:44        0,76        6:57        3,50       13:00        0,93       19:18        3,57
           18J            1:27        1,02        7:42        3,23       13:48        1,17       20:07        3,24
           19V            2:15        1,30        8:36        3,02       14:47        1,42       21:07        2,99

           20S            3:16        1,54        9:46        2,90       16:04        1,62       22:25        2,84
           21D            4:35        1,68       11:12        2,90       17:32        1,62       23:50        2,84

           22L            5:56        1,64       12:26        3,01       18:44        1,48
           23M            0:57        2,94        6:57        1,49       13:20        3,17       19:35        1,29

           24X            1:44        3,10        7:42        1,30       14:01        3,36       20:15        1,12
           25J            2:23        3,29        8:19        1,14       14:36        3,57       20:49        0,98
           26V            2:56        3,49        8:51        1,02       15:08        3,77       21:20        0,88

           27S            3:27        3,67        9:22        0,93       15:38        3,95       21:50        0,81
           28D            3:57        3,82        9:53        0,86       16:08        4,06       22:21        0,77

           29L            4:28        3,89       10:25        0,81       16:40        4,09       22:52        0,75
           30M            5:00        3,89       10:59        0,79       17:13        4,03       23:25        0,77
           31X            5:34        3,81       11:34        0,82       17:49        3,90





                                                                                                                  26
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32