Page 22 - My FlipBook
P. 22
PUERTO DE SAN CIBRAO
MARZO
DÍA HORA ALTURA HORA ALTURA HORA ALTURA HORA ALTURA
1M 2:23 3,94 8:35 0,59 14:53 3,81 20:50 0,65
2X 3:07 4,15 9:18 0,38 15:35 3,95 21:31 0,47
3J 3:48 4,27 9:58 0,28 16:13 4,01 22:10 0,40
4V 4:27 4,29 10:36 0,30 16:49 3,99 22:47 0,45
5S 5:04 4,22 11:11 0,45 17:23 3,91 23:23 0,60
6D 5:39 4,08 11:46 0,69 17:56 3,78 23:59 0,83
7L 6:14 3,86 12:20 0,98 18:30 3,60
8M 0:36 1,11 6:50 3,59 12:56 1,27 19:05 3,38
9X 1:17 1,38 7:30 3,30 13:36 1,54 19:48 3,14
10J 2:08 1,62 8:21 2,99 14:29 1,74 20:50 2,91
11V 3:23 1,78 9:40 2,76 15:50 1,85 22:29 2,80
12S 5:08 1,78 11:25 2,73 17:32 1,80
13D 0:04 2,91 6:30 1,63 12:41 2,90 18:42 1,63
14L 1:03 3,13 7:22 1,40 13:30 3,13 19:29 1,40
15M 1:45 3,38 8:01 1,14 14:08 3,36 20:06 1,14
16X 2:21 3,61 8:34 0,89 14:42 3,57 20:39 0,90
17J 2:54 3,84 9:06 0,68 15:15 3,79 21:12 0,71
18V 3:27 4,05 9:37 0,55 15:47 3,98 21:45 0,59
19S 4:00 4,22 10:10 0,50 16:21 4,11 22:20 0,53
20D 4:35 4,29 10:44 0,51 16:56 4,14 22:57 0,54
21L 5:12 4,24 11:21 0,61 17:33 4,08 23:36 0,65
22M 5:51 4,09 12:00 0,80 18:14 3,94
23X 0:20 0,85 6:35 3,83 12:44 1,04 19:00 3,70
24J 1:11 1,08 7:28 3,48 13:37 1,28 19:59 3,40
25V 2:15 1,27 8:39 3,12 14:49 1,47 21:21 3,15
26S 3:43 1,38 10:21 2,93 16:25 1,51 23:00 3,14
27D 5:24 1,30 11:58 3,04 17:56 1,39
28L 0:21 3,37 6:40 1,10 13:05 3,33 19:01 1,18
29M 1:20 3,68 7:35 0,87 13:54 3,61 19:51 0,94
30X 2:07 3,94 8:19 0,64 14:36 3,81 20:32 0,70
31J 2:48 4,11 8:57 0,47 15:13 3,94 21:10 0,55
21

