Page 20 - My FlipBook
P. 20
PUERTO DE SAN CIBRAO
ENERO
DÍA HORA ALTURA HORA ALTURA HORA ALTURA HORA ALTURA
1S 1:45 4,00 7:53 0,86 14:13 3,98 20:18 0,79
2D 2:36 4,18 8:46 0,65 15:05 4,08 21:07 0,68
3L 3:26 4,31 9:38 0,51 15:56 4,11 21:55 0,63
4M 4:15 4,36 10:28 0,45 16:45 4,05 22:43 0,66
5X 5:04 4,31 11:17 0,49 17:34 3,91 23:30 0,74
6J 5:52 4,18 12:06 0,60 18:22 3,70
7V 0:19 0,87 6:41 3,96 12:56 0,76 19:12 3,45
8S 1:09 1,02 7:31 3,68 13:47 0,95 20:05 3,20
9D 2:02 1,17 8:25 3,41 14:41 1,14 21:03 3,01
10L 3:02 1,32 9:24 3,19 15:42 1,31 22:09 2,93
11M 4:09 1,44 10:30 3,08 16:48 1,44 23:17 2,98
12X 5:19 1,51 11:38 3,08 17:53 1,49
13J 0:18 3,11 6:23 1,51 12:39 3,16 18:48 1,47
14V 1:09 3,27 7:18 1,43 13:30 3,26 19:34 1,38
15S 1:53 3,42 8:04 1,30 14:13 3,36 20:13 1,25
16D 2:31 3,55 8:43 1,16 14:51 3,46 20:48 1,14
17L 3:06 3,68 9:19 1,05 15:26 3,57 21:22 1,06
18M 3:39 3,80 9:53 0,98 15:59 3,66 21:55 1,01
19X 4:12 3,89 10:27 0,92 16:33 3,71 22:28 0,97
20J 4:46 3,94 11:01 0,88 17:08 3,70 23:03 0,95
21V 5:21 3,92 11:36 0,88 17:44 3,65 23:40 0,96
22S 5:59 3,86 12:13 0,92 18:23 3,57
23D 0:20 1,03 6:39 3,76 12:53 1,02 19:07 3,48
24L 1:05 1,15 7:24 3,65 13:39 1,16 19:57 3,39
25M 1:57 1,29 8:16 3,51 14:34 1,30 20:57 3,30
26X 2:59 1,40 9:20 3,37 15:40 1,39 22:08 3,27
27J 4:13 1,44 10:37 3,30 16:57 1,39 23:24 3,35
28V 5:32 1,35 11:58 3,35 18:11 1,28
29S 0:35 3,53 6:45 1,15 13:10 3,52 19:15 1,09
30D 1:36 3,79 7:48 0,91 14:10 3,73 20:11 0,89
31L 2:30 4,04 8:42 0,66 15:02 3,92 21:00 0,70
19

