Page 16 - My FlipBook
P. 16

PUERTO DE FERROL




                                                    NOVIEMBRE



           DÍA        HORA       ALTURA       HORA       ALTURA       HORA       ALTURA       HORA       ALTURA

           1M             1:59        1,54        8:32        3,38       14:58        1,42       21:32        3,04
           2X             3:31        1,62       10:00        3,36       16:30        1,36       23:00        3,13
            3J            4:57        1,50       11:18        3,49       17:43        1,18

           4V             0:06        3,33        6:02        1,28       12:19        3,67       18:37        0,98
           5S             0:56        3,54        6:53        1,05       13:09        3,84       19:22        0,81

           6D             1:38        3,72        7:37        0,86       13:52        3,95       20:01        0,69
           7L             2:15        3,85        8:17        0,73       14:31        4,00       20:37        0,66
           8M             2:50        3,92        8:55        0,69       15:08        3,98       21:11        0,70

           9X             3:25        3,95        9:32        0,73       15:44        3,91       21:45        0,81
           10J            3:58        3,92       10:08        0,83       16:18        3,79       22:18        0,95

           11V            4:32        3,83       10:44        0,98       16:52        3,61       22:52        1,12
           12S            5:06        3,68       11:21        1,15       17:28        3,39       23:26        1,30
           13D            5:43        3,50       12:00        1,33       18:07        3,18

           14L            0:04        1,49        6:24        3,32       12:46        1,52       18:55        2,98
           15M            0:51        1,68        7:17        3,16       13:45        1,67       20:00        2,84

           16X            1:55        1,82        8:25        3,04       15:02        1,73       21:22        2,80
           17J            3:17        1,85        9:43        3,02       16:21        1,66       22:39        2,89
           18V            4:35        1,75       10:55        3,12       17:24        1,50       23:38        3,08

           19S            5:35        1,57       11:51        3,30       18:12        1,30
           20D            0:23        3,32        6:23        1,36       12:37        3,51       18:52        1,10

           21L            1:03        3,56        7:05        1,13       13:18        3,71       19:30        0,90
           22M            1:41        3,78        7:45        0,91       13:58        3,88       20:08        0,73

           23X            2:20        3,96        8:25        0,72       14:39        4,00       20:47        0,63
           24J            3:00        4,09        9:07        0,60       15:21        4,04       21:27        0,60

           25V            3:42        4,14        9:51        0,56       16:06        3,99       22:10        0,66
           26S            4:27        4,12       10:38        0,59       16:53        3,85       22:56        0,79
           27D            5:15        4,01       11:29        0,71       17:45        3,64       23:46        0,98

           28L            6:09        3,86       12:26        0,89       18:44        3,42
           29M            0:43        1,19        7:11        3,69       13:30        1,08       19:53        3,23

           30X            1:51        1,37        8:20        3,55       14:43        1,22       21:11        3,13





       15
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21