Page 13 - My FlipBook
P. 13

Puertos de Ferrol y San Cibrao. Tabla de Mareas 2022




                                             PUERTO DE FERROL




                                                      AGOSTO



           DÍA        HORA       ALTURA       HORA        ALTURA       HORA       ALTURA       HORA       ALTURA
           1L             5:20        3,48       11:18        0,88       17:34        3,70       23:49        0,84
           2M             5:55        3,44       11:54        0,93       18:11        3,64

           3X             0:25        0,91        6:33        3,38       12:34        1,02       18:51        3,53
            4J            1:06        1,02        7:18        3,29       13:20        1,15       19:38        3,39

           5V             1:54        1,16        8:12        3,19       14:16        1,27       20:36        3,24
           6S             2:54        1,28        9:19        3,12       15:25        1,36       21:49        3,13
           7D             4:08        1,34       10:36        3,14       16:46        1,34       23:11        3,13

           8L             5:27        1,29       11:52        3,29       18:04        1,19
           9M             0:28        3,26        6:38        1,14       12:58        3,53       19:12        0,95

           10X            1:33        3,47        7:37        0,93       13:54        3,81       20:09        0,69
           11J            2:28        3,69        8:29        0,72       14:46        4,06       21:00        0,46
           12V            3:17        3,85        9:16        0,55       15:33        4,23       21:47        0,30

           13S            4:02        3,92       10:01        0,45       16:19        4,30       22:32        0,27
           14D            4:45        3,92       10:44        0,45       17:02        4,25       23:14        0,36

           15L            5:26        3,83       11:26        0,55       17:45        4,10       23:56        0,55
           16M            6:06        3,68       12:08        0,72       18:27        3,85

           17X            0:36        0,80        6:47        3,47       12:51        0,96       19:10        3,54
           18J            1:18        1,07        7:31        3,25       13:39        1,22       19:58        3,23
           19V            2:05        1,35        8:24        3,05       14:37        1,48       20:57        2,98

           20S            3:06        1,59        9:35        2,92       15:56        1,67       22:16        2,84
           21D            4:27        1,72       11:01        2,92       17:26        1,69       23:42        2,83

           22L            5:50        1,69       12:16        3,02       18:39        1,55
           23M            0:50        2,93        6:51        1,54       13:10        3,18       19:29        1,36

           24X            1:38        3,07        7:36        1,35       13:52        3,35       20:08        1,17
           25J            2:15        3,23        8:12        1,17       14:27        3,53       20:42        0,99
           26V            2:48        3,39        8:45        1,00       15:00        3,80       21:13        0,84

           27S            3:20        3,52        9:17        0,86       15:31        3,80       21:44        0,72
           28D            3:50        3,62        9:48        0,74       16:02        3,88       22:15        0,64

           29L            4:21        3,69       10:20        0,68       16:34        3,91       22:46        0,62
           30M            4:53        3,71       10:52        0,67       17:07        3,89       23:18        0,66
           31X            5:26        3,69       11:27        0,74       17:42        3,80       23:53        0,77





                                                                                                                  12
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18