Page 12 - My FlipBook
P. 12

PUERTO DE FERROL




                                                         JULIO



           DÍA        HORA       ALTURA       HORA       ALTURA       HORA       ALTURA       HORA       ALTURA

           1V             4:33        3,38       10:29        1,04       16:46        3,61       23:02        0,99
           2S             5:07        3,34       11:03        1,07       17:21        3,58       23:38        1,02
           3D             5:43        3,28       11:40        1,11       17:59        3,51

           4L             0:16        1,06        6:23        3,20       12:20        1,17       18:40        3,43
           5M             0:58        1,12        7:07        3,13       13:05        1,25       19:25        3,34

           6X             1:45        1,19        7:58        3,08       13:57        1,32       20:18        3,27
            7J            2:40        1,25        8:58        3,06       14:58        1,36       21:18        3,22
           8V             3:42        1,26       10:03        3,10       16:05        1,34       22:25        3,21

           9S             4:47        1,21       11:09        3,20       17:12        1,25       23:32        3,28
           10D            5:51        1,11       12:10        3,37       18:17        1,09

           11L            0:37        3,42        6:50        0,97       13:08        3,60       19:17        0,90
           12M            1:37        3,59        7:44        0,83       14:02        3,84       20:14        0,70
           13X            2:32        3,76        8:36        0,70       14:54        4,04       21:07        0,52

           14J            3:25        3,86        9:26        0,60       15:44        4,17       21:59        0,39
           15V            4:15        3,87       10:15        0,55       16:34        4,21       22:49        0,36

           16S            5:04        3,81       11:03        0,58       17:24        4,16       23:38        0,43
           17D            5:52        3,70       11:51        0,69       18:13        4,03
           18L            0:27        0,60        6:40        3,54       12:39        0,85       19:02        3,83

           19M            1:15        0,82        7:30        3,35       13:30        1,03       19:53        3,57
           20X            2:06        1,04        8:23        3,17       14:26        1,22       20:48        3,31

           21J            3:02        1,25        9:24        3,03       15:30        1,38       21:50        3,11
           22V            4:05        1,41       10:32        2,99       16:41        1,49       23:00        3,02

           23S            5:14        1,49       11:40        3,04       17:52        1,50
           24D            0:08        3,01        6:18        1,47       12:40        3,14       18:54        1,42

           25L            1:07        3,07        7:10        1,38       13:29        3,26       19:44        1,28
           26M            1:54        3,14        7:54        1,25       14:11        3,38       20:26        1,15
           27X            2:34        3,23        8:31        1,14       14:47        3,50       21:02        1,03

           28J            3:09        3,34        9:05        1,04       15:21        3,62       21:36        0,94
           29V            3:42        3,42        9:38        0,97       15:54        3,70       22:09        0,87

           30S            4:15        3,47       10:11        0,91       16:27        3,74       22:42        0,82
           31D            4:47        3,49       10:44        0,88       17:00        3,74       23:15        0,81



       11
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17