Page 11 - My FlipBook
P. 11

Puertos de Ferrol y San Cibrao. Tabla de Mareas 2022





                                             PUERTO DE FERROL




                                                        JUNIO



           DÍA        HORA       ALTURA       HORA       ALTURA       HORA       ALTURA       HORA       ALTURA

            1X            4:14        3,47       10:12        0,98       16:27        3,62       22:41        0,98
            2J            4:48        3,38       10:45        1,07       17:02        3,55       23:17        1,07
            3V            5:23        3,27       11:20        1,19       17:38        3,46       23:56        1,18

            4S            6:02        3,15       11:58        1,31       18:19        3,35
           5D             0:39        1,28        6:47        3,03       12:43        1,42       19:05        3,23

            6L            1:30        1,36        7:41        2,92       13:38        1,50       20:01        3,14
           7M             2:29        1,41        8:45        2,88       14:42        1,54       21:05        3,10
            8X            3:35        1,39        9:54        2,93       15:51        1,50       22:11        3,15

            9J            4:39        1,30       10:57        3,07       16:56        1,37       23:13        3,26
           10V            5:36        1,14       11:52        3,26       17:53        1,19

           11S            0:09        3,41        6:27        0,95       12:41        3,47       18:45        0,97
           12D            1:01        3,58        7:14        0,77       13:29        3,69       19:35        0,76
           13L            1:52        3,75        8:01        0,64       14:16        3,90       20:24        0,60

           14M            2:41        3,89        8:48        0,56       15:04        4,06       21:15        0,48
           15X            3:32        3,94        9:35        0,55       15:53        4,13       22:06        0,42

           16J            4:22        3,88       10:24        0,59       16:44        4,11       22:58        0,44
           17V            5:15        3,75       11:15        0,68       17:36        4,01       23:52        0,54

           18S            6:09        3,56       12:07        0,83       18:31        3,86
           19D            0:48        0,71        7:05        3,37       13:03        1,00       19:29        3,69
           20L            1:47        0,90        8:07        3,20       14:05        1,16       20:30        3,35

           21M            2:49        1,06        9:12        3,08       15:11        1,26       21:34        3,35
           22X            3:54        1,17       10:19        3,04       16:18        1,30       22:39        3,25

           23J            4:58        1,22       11:22        3,09       17:23        1,30       23:41        3,23
           24V            5:56        1,23       12:17        3,19       18:21        1,27

           25S            0:37        3,26        6:47        1,21       13:05        3,31       19:12        1,21
           26D            1:26        3,30        7:31        1,16       13:48        3,40       19:58        1,13
           27L            2:09        3,33        8:10        1,09       14:26        3,48       20:39        1,05

           28M            2:48        3,35        8:47        1,04       15:03        3,54       21:17        0,99
           29X            3:24        3,37        9:21        1,01       15:38        3,59       21:52        0,97

           30J            3:59        3,38        9:55        1,01       16:12        3,62       22:27        0,97





                                                                                                                  10
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16