Page 6 - My FlipBook
P. 6

PUERTO DE FERROL



                                                        ENERO



           DÍA        HORA       ALTURA       HORA       ALTURA       HORA       ALTURA       HORA       ALTURA
           1S             1:37        3,81        7:46        0,75       14:05        3,80       20:12        0,69

           2D             2:29        4,02        8:40        0,57       14:58        3,91       21:01        0,60
           3L             3:19        4,16        9:32        0,45       15:49        3,94       21:50        0,56

           4M             4:08        4,22       10:22        0,40       16:38        3,88       22:37        0,59
           5X             4:57        4,18       11:12        0,45       17:26        3,75       23:24        0,69
            6J            5:46        4,08       12:00        0,60       18:14        3,59

           7V             0:12        0,87        6:34        3,91       12:49        0,83       19:02        3,42
           8S             1:01        1,07        7:24        3,70       13:39        1,06       19:53        3,24

           9D             1:54        1,27        8:17        3,46       14:33        1,27       20:51        3,08
           10L            2:54        1,44        9:15        3,25       15:33        1,43       21:57        3,00
           11M            4:02        1,55       10:21        3,11       16:40        1,52       23:06        3,01

           12X            5:13        1,59       11:30        3,06       17:46        1,53
           13J            0:09        3,09        6:18        1,53       12:32        3,09       18:42        1,45

           14V            1:01        3,21        7:13        1,41       13:24        3,16       19:28        1,33
           15S            1:45        3,33        7:58        1,27       14:07        3,24       20:07        1,20
           16D            2:24        3,47        8:37        1,13       14:45        3,34       20:43        1,10

           17L            2:59        3,60        9:13        1,02       15:20        3,45       21:17        1,01
           18M            3:33        3,72        9:47        0,93       15:53        3,53       21:50        0,95

           19X            4:06        3,80       10:21        0,87       16:26        3,57       22:23        0,91
           20J            4:40        3,84       10:55        0,84       17:00        3,58       22:57        0,91

           21V            5:15        3,84       11:30        0,86       17:36        3,56       23:33        0,95
           22S            5:52        3,81       12:07        0,92       18:14        3,52
           23D            0:12        1,03        6:31        3,74       12:47        1,02       18:57        3,44

           24L            0:56        1,14        7:16        3,62       13:33        1,14       19:46        3,34
           25M            1:48        1,26        8:09        3,46       14:28        1,25       20:47        3,23

           26X            2:50        1,36        9:13        3,31       15:34        1,33       22:00        3,18
           27J            4:05        1,39       10:30        3,23       16:51        1,32       23:17        3,24

           28V            5:25        1,30       11:50        3,26       18:06        1,21
           29S            0:28        3,42        6:38        1,11       13:02        3,41       19:10        1,03
           30D            1:29        3,67        7:41        0,86       14:02        3,61       20:05        0,84

           31L            2:23        3,93        8:36        0,63       14:54        3,78       20:54        0,66




       5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11