Page 10 - My FlipBook
P. 10

PUERTO DE FERROL




                                                         MAYO



           DÍA        HORA       ALTURA       HORA       ALTURA       HORA       ALTURA       HORA       ALTURA

           1D             3:28        3,91        9:31        0,71       15:43        3,86       21:50        0,72
           2L             4:01        3,82       10:03        0,78       16:15        3,81       22:24        0,80
           3M             4:34        3,68       10:34        0,90       16:47        3,70       22:58        0,92

           4X             5:06        3,50       11:06        1,04       17:20        3,56       23:33        1,08
            5J            5:41        3,31       11:04        1,22       17:56        3,40

           6V             0:12        1,26        6:20        3,11       12:17        1,41       18:37        3,24
           7S             0:58        1,44        7:09        2,93       13:05        1,60       19:30        3,09
           8D             1:58        1,59        8:15        2,80       14:11        1,74       20:39        2,98

           9L             3:17        1,64        9:38        2,77       15:34        1,76       22:00        2,99
           10M            4:37        1,56       10:54        2,88       16:51        1,65       23:11        3,11

           11X            5:39        1,38       11:53        3,09       17:51        1,44
           12J            0:07        3,32        6:27        1,15       12:39        3,33       18:39        1,19
           13V            0:53        3,54        7:09        0,90       13:20        3,58       19:22        0,93

           14S            1:36        3,75        7:48        0,67       14:00        3,80       20:03        0,69
           15D            2:18        3,93        8:27        0,51       14:40        3,99       20:45        0,50

           16L            3:00        4,05        9:08        0,43       15:22        4,11       21:29        0,41
           17M            3:44        4,08        9:50        0,45       16:06        4,15       22:15        0,41
           18X            4:30        4,00       10:35        0,56       16:52        4,09       23:04        0,50

           19J            5:20        3,81       11:22        0,74       17:43        3,94       23:57        0,67
           20V            6:14        3,55       12:15        0,96       18:40        3,74

           21S            0:57        0,87        7:17        3,29       13:16        1,18       19:44        3,55
           22D            2:05        1,06        8:30        3,10       14:28        1,34       20:56        3,40

           23L            3:21        1,17        9:51        3,03       15:47        1,39       22:11        3,35
           24M            4:37        1,18       11:04        3,08       17:00        1,33       23:20        3,38

           25X            5:42        1,11       12:04        3,22       18:01        1,22
           26J            0:19        3,47        6:34        1,04       12:52        3,37       18:52        1,11
           27V            1:08        3,55        7:17        0,97       13:34        3,51       19:36        1,01

           28S            1:51        3,61        7:56        0,93       14:11        3,61       20:17        0,94
           29D            2:29        3,63        8:32        0,90       14:46        3,67       20:55        0,89

           30L            3:05        3,60        9:06        0,89       15:20        3,69       21:31        0,88
           31M            3:40        3,55        9:39        0,92       15:54        3,67       22:06        0,91


        9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15