Page 15 - My FlipBook
P. 15

Puertos de Ferrol y San Cibrao. Tabla de Mareas 2022





                                             PUERTO DE FERROL




                                                     OCTUBRE



           DÍA        HORA       ALTURA       HORA       ALTURA       HORA       ALTURA       HORA       ALTURA

           1S             0:07        0,99        6:23        3,62       12:32        1,06       18:48        3,41
           2D             0:56        1,25        7:19        3,40       13:33        1,31       19:55        3,14
           3L             2:03        1,51        8:36        3,23       14:58        1,47       21:32        2,98

           4M             3:38        1,62       10:12        3,21       16:40        1,43       23:12        3,04
           5X             5:14        1,51       11:37        3,38       18:01        1,19

            6J            0:25        3,27        6:24        1,26       12:41        3,65       18:59        0,91
           7V             1:18        3,54        7:16        0,98       13:31        3,92       19:45        0,67
           8S             2:01        3,77        7:59        0,75       14:14        4,12       20:25        0,50

           9D             2:40        3,94        8:39        0,57       14:54        4,22       21:03        0,42
           10L            3:16        4,02        9:17        0,49       15:32        4,23       21:38        0,46

           11M            3:50        4,03        9:54        0,52       16:08        4,14       22:13        0,59
           12X            4:24        3,98       10:30        0,66       16:43        3,97       22:46        0,79
           13J            4:57        3,86       11:06        0,86       17:17        3,74       23:19        1,03

           14V            5:31        3,69       11:42        1,11       17:52        3,47       23:53        1,29
           15S            6:07        3,47       12:22        1,38       18:32        3,19

           16D            0:32        1,55        6:50        3,25       13:11        1,63       19:24        2,95
           17L            1:22        1,79        7:50        3,05       14:24        1,83       20:45        2,78
           18M            2:42        1,97        9:19        2,95       16:05        1,87       22:26        2,77

           19X            4:24        1,96       10:51        3,00       17:29        1,72       23:43        2,92
           20J            5:39        1,78       11:57        3,17       18:22        1,49

           21V            0:32        3,13        6:29        1,54       12:44        3,39       19:01        1,25
           22S            1:10        3,37        7:09        1,29       13:22        3,62       19:35        1,03

           23D            1:44        3,62        7:44        1,06       13:57        3,84       20:08        0,83
           24L            2:16        3,83        8:18        0,85       14:30        4,01       20:40        0,68

           25M            2:49        4,00        8:52        0,69       15:05        4,12       21:14        0,59
           26X            3:24        4,11        9:28        0,60       15:41        4,15       21:48        0,57
           27J            4:00        4,13       10:06        0,58       16:19        4,08       22:26        0,65

           28V            4:39        4,07       10:47        0,66       17:01        3,91       23:06        0,82
           29S            5:22        3,93       11:32        0,83       17:47        3,67       23:51        1,05

           30D            6:12        3,74       12:26        1,05       18:43        3,39
           31L            0:46        1,32        7:14        3,54       13:32        1,29       19:57        3,15



                                                                                                                  14
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20