Page 17 - My FlipBook
P. 17

Puertos de Ferrol y San Cibrao. Tabla de Mareas 2022





                                             PUERTO DE FERROL




                                                    DICIEMBRE



           DÍA        HORA       ALTURA       HORA       ALTURA       HORA       ALTURA       HORA       ALTURA

            1J            3:08        1,46        9:34        3,47       16:00        1,25       22:28        3,15
           2V             4:24        1,42       10:46        3,46       17:09        1,20       23:34        3,25
           3S             5:31        1,30       11:49        3,51       18:07        1,10

           4D             0:27        3,39        6:26        1,17       12:43        3,57       18:54        1,01
           5L             1:12        3,52        7:14        1,04       13:30        3,62       19:36        0,95

           6M             1:52        3,63        7:58        0,96       14:12        3,65       20:15        0,92
           7X             2:30        3,72        8:39        0,91       14:51        3,66       20:51        0,93
            8J            3:06        3,77        9:17        0,91       15:27        3,63       21:26        0,96

           9V             3:41        3,78        9:55        0,94       16:02        3,57       22:00        1,01
           10S            4:16        3,74       10:31        1,00       16:37        3,47       22:34        1,09

           11D            4:51        3,66       11:07        1,08       17:13        3,35       23:09        1,19
           12L            5:27        3,55       11:45        1,18       17:50        3,22       23:45        1,31
           13M            6:05        3,43       12:25        1,29       18:31        3,09

           14X            0:27        1,43        6:49        3,31       13:11        1,40       19:20        2,98
           15J            1:16        1,54        7:39        3,20       14:04        1,48       20:18        2,92

           16V            2:15        1,62        8:38        3,14       15:06        1,52       21:25        2,93
           17S            3:22        1,64        9:43        3,14       16:12        1,48       22:31        3,03
           18D            4:30        1,57       10:48        3,21       17:12        1,38       23:29        3,19

           19L            5:30        1,43       11:47        3,33       18:06        1,21
           20M            0:21        3,39        6:25        1,22       12:41        3,48       18:55        1,02

           21X            1:09        3,61        7:15        1,00       13:31        3,65       19:41        0,85
           22J            1:56        3,82        8:05        0,80       14:21        3,80       20:27        0,72

           23V            2:43        4,01        8:54        0,63       15:10        3,91       21:14        0,64
           24S            3:31        4,14        9:44        0,51       15:59        3,93       22:01        0,62

           25D            4:20        4,19       10:34        0,46       16:49        3,86       22:49        0,65
           26L            5:10        4,16       11:26        0,50       17:41        3,73       23:40        0,76
           27M            6:03        4,06       12:18        0,64       18:34        3,57

           28X            0:32        0,93        6:57        3,91       13:14        0,84       19:31        3,40
           29J            1:29        1,12        7:55        3,73       14:12        1,04       20:33        3,25

           30V            2:32        1,27        8:57        3,53       15:16        1,21       21:41        3,15
           31S            3:40        1,38       10:04        3,37       16:23        1,31       22:49        3,13



                                                                                                                  16
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22