Page 31 - My FlipBook
P. 31

Puertos de Ferrol y San Cibrao. Tabla de Mareas 2022





                                          PUERTO DE SAN CIBRAO




                                                    DICIEMBRE



           DÍA        HORA       ALTURA       HORA       ALTURA       HORA       ALTURA       HORA       ALTURA

            1J            3:15        1,66        9:43        3,73       16:07        1,44       22:38        3,47
           2V             4:32        1,64       10:54        3,74       17:17        1,38       23:41        3,55
           3S             5:38        1,48       11:56        3,74       18:15        1,22

           4D             0:34        3,61        6:33        1,26       12:49        3,73       19:02        1,05
           5L             1:19        3,65        7:21        1,06       13:36        3,72       19:43        0,93

           6M             2:00        3,72        8:04        0,94       14:18        3,73       20:20        0,89
           7X             2:38        3,79        8:44        0,89       14:57        3,73       20:56        0,89
            8J            3:13        3,81        9:23        0,87       15:33        3,68       21:31        0,91

           9V             3:48        3,78       10:00        0,88       16:08        3,59       22:05        0,96
           10S            4:22        3,73       10:37        0,94       16:42        3,49       22:38        1,06

           11D            4:56        3,66       11:13        1,06       17:17        3,39       23:13        1,19
           12L            5:32        3,59       11:51        1,19       17:55        3,28       23:50        1,32
           13M            6:11        3,49       12:31        1,33       18:37        3,17

           14X            0:32        1,46        6:54        3,38       13:15        1,45       19:26        3,08
           15J            1:21        1,58        7:44        3,29       14:08        1,55       20:26        3,03

           16V            2:19        1,68        8:43        3,25       15:11        1,61       21:33        3,05
           17S            3:26        1,71        9:48        3,24       16:18        1,57       22:39        3,14
           18D            4:34        1,63       10:53        3,30       17:20        1,44       23:38        3,29

           19L            5:36        1,48       11:53        3,43       18:14        1,28
           20M            0:30        3,50        6:31        1,29       12:48        3,61       19:02        1,11

           21X            1:17        3,73        7:22        1,07       13:39        3,79       19:48        0,94
           22J            2:03        3,94        8:11        0,85       14:28        3,92       20:33        0,79

           23V            2:50        4,10        9:00        0,65       15:17        4,00       21:19        0,68
           24S            3:37        4,22        9:49        0,52       16:06        4,04       22:06        0,67

           25D            4:26        4,29       10:39        0,50       16:56        4,00       22:54        0,73
           26L            5:16        4,28       11:31        0,56       17:48        3,90       23:45        0,85
           27M            6:09        4,19       12:24        0,69       18:42        3,70

           28X            0:39        1,00        7:04        4,03       13:19        0,87       19:41        3,55
           29J            1:37        1,17        8:02        3,83       14:19        1,06       20:44        3,39

           30V            2:40        1,31        9:04        3,63       15:23        1,22       21:51        3,28
           31S            3:48        1,39       10:11        3,45       16:31        1,29       22:58        3,21



                                                                                                                  30
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36