| AÑO | IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO (miles €) |
|---|---|
| 1993 | 5.358,81 |
| 1994 | 7.302,23 |
| 1995 | 8.342,12 |
| 1996 | 7.065,49 |
| 1997 | 6.685,53 |
| 1998 | 7.283,32 |
| 1999 | 7.683,23 |
| 2000 | 7.732,71 |
| 2001 | 7.730,13 |
| 2002 | 7.833,66 |
| 2003 | 7.767,77 |
| 2004 | 9.436,78 |
| 2005 | 9.831,88 |
| 2006 | 11.830,18 |
| 2007 | 14.172,10 |
| 2008 | 17.549,96 |
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar


