Page 9 - My FlipBook
P. 9

Puertos de Ferrol y San Cibrao. Tabla de Mareas 2022





                                             PUERTO DE FERROL




                                                        ABRIL



           DÍA        HORA       ALTURA       HORA       ALTURA       HORA       ALTURA       HORA       ALTURA

           1V             3:19        4,13        9:27        0,45       15:39        3,92       21:40        0,49
           2S             3:54        4,11       10:00        0,47       16:11        3,92       22:15        0,51
           3D             4:28        4,01       10:33        0,57       16:43        3,85       22:48        0,62

           4L             5:00        3,84       11:04        0,74       17:14        3,72       23:22        0,79
           5M             5:33        3,62       11:36        0,94       17:46        3,54       23:56        1,00

           6X             6:07        3,36       12:09        1,16       18:21        3,33
            7J            0:34        1,24        6:45        3,10       12:46        1,41       19:02        3,11
           8V             1:21        1,49        7:35        2,86       13:35        1,65       20:00        2,93

           9S             2:30        1,69        8:52        2,69       14:51        1,83       21:26        2,83
           10D            4:09        1,75       10:32        2,68       16:32        1,84       23:00        2,89

           11L            5:37        1,62       11:52        2,84       17:50        1,67
           12M            0:09        3,09        6:33        1,39       12:44        3,08       18:42        1,43
           13X            0:57        3,34        7:15        1,14       13:24        3,34       19:23        1,17

           14J            1:37        3,60        7:51        0,89       14:00        3,60       20:00        0,90
           15V            2:13        3,83        8:25        0,65       14:34        3,82       20:36        0,66

           16S            2:49        4,02        8:59        0,46       15:09        3,99       21:12        0,47
           17D            3:26        4,14        9:35        0,36       15:46        4,10       21:50        0,37
           18L            4:04        4,17       10:12        0,37       16:25        4,12       22:30        0,39

           19M            4:45        4,09       10:52        0,49       17:06        4,05       23:13        0,51
           20X            5:29        3,90       11:34        0,71       17:51        3,89

           21J            0:01        0,72        6:18        3,63       12:22        0,99       18:44        3,67
           22V            0:57        0,98        7:18        3,32       13:21        1,27       19:49        3,44

           23S            2:08        1,22        8:37        3,07       14:38        1,48       21:10        3,29
           24D            3:37        1,33       10:11        2,98       16:11        1,52       22:38        3,29

           25L            5:07        1,26       11:35        3,09       17:32        1,40       23:52        3,43
           26M            6:15        1,10       12:37        3,30       16:33        1,21
           27X            0:50        3,63        7:05        0,93       13:23        3,51       19:21        1,01

           28J            1:36        3,80        7:47        0,80       14:03        3,69       20:02        0,86
           29V            2:17        3,91        8:24        0,72       14:38        3,81       20:40        0,75

           30S            2:54        3,94        8:59        0,69       15:11        3,86       21:16        0,70





                                                                                                                   8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14