Page 7 - My FlipBook
P. 7

Puertos de Ferrol y San Cibrao. Tabla de Mareas 2022





                                             PUERTO DE FERROL




                                                     FEBRERO



           DÍA        HORA       ALTURA       HORA       ALTURA       HORA       ALTURA       HORA       ALTURA

           1M             3:12        4,13        9:25        0,44       15:41        3,87       21:40        0,53
           2X             3:58        4,24       10:11        0,33       16:25        3,89       22:23        0,47
            3J            4:42        4,24       10:54        0,34       17:06        3,83       23:05        0,51

           4V             5:24        4,15       11:36        0,47       17:46        3,72       23:46        0,64
           5S             6:05        3,98       12:15        0,67       18:25        3,56

           6D             0:26        0,84        6:45        3,74       12:55        0,92       19:04        3,36
           7L             1:09        1,08        7:27        3,46       13:37        1,18       19:48        3,16
           8M             1:56        1,34        8:15        3,19       14:25        1,43       20:43        2,98

           9X             2:56        1,56        9:15        2,95       15:28        1,63       21:57        2,86
           10J            4:16        1,70       10:34        2,82       16:51        1,71       23:23        2,87

           11V            5:44        1,67       11:59        2,82       18:10        1,63
           12S            0:34        2,98        6:53        1,52       13:03        2,93       19:07        1,47
           13D            1:25        3,16        7:42        1,32       13:50        3,09       19:49        1,28

           14L            2:06        3,37        8:20        1,13       14:28        3,27       20:26        1,11
           15M            2:41        3,57        8:55        0,95       15:02        3,45       20:59        0,94

           16X            3:14        3,75        9:28        0,79       15:34        3,60       21:32        0,79
           17J            3:47        3,89       10:00        0,67       16:07        3,71       22:05        0,68
           18V            4:20        3,98       10:33        0,59       16:39        3,78       22:38        0,63

           19S            4:54        4,02       11:06        0,58       17:13        3,80       23:13        0,64
           20D            5:29        3,99       11:41        0,64       17:49        3,75       23:50        0,72

           21L            6:07        3,88       12:19        0,77       18:29        3,64
           22M            0:31        0,87        6:49        3,70       13:01        0,96       19:15        3,47

           23X            1:20        1,06        7:39        3,46       13:53        1,18       20:13        3,28
           24J            2:21        1,27        8:45        3,21       15:00        1,38       21:30        3,14

           25V            3:42        1,41       10:13        3,04       16:29        1,46       23:01        3,14
           26S            5:18        1,36       11:48        3,08       17:58        1,35
           27D            0:21        3,33        6:38        1,14       13:02        3,27       19:06        1,13

           28L            1:24        3,60        7:39        0,86       13:59        3,51       19:59        0,88










                                                                                                                   6
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12