Page 8 - My FlipBook
P. 8

PUERTO DE FERROL




                                                       MARZO



           DÍA        HORA       ALTURA       HORA       ALTURA       HORA       ALTURA       HORA       ALTURA

           1M             2:15        3,88        8:29        0,60       14:45        3,71       20:44        0,65
           2X             3:00        4,09        9:12        0,41       15:26        3,85       21:25        0,48
            3J            3:41        4,20        9:52        0,31       16:04        3,90       22:04        0,39

           4V             4:20        4,20       10:29        0,32       16:40        3,88       22:41        0,40
           5S             4:57        4,11       11:05        0,43       17:14        3,79       23:17        0,52

           6D             5:32        3,93       11:39        0,62       17:47        3,65       23:52        0,72
           7L             6:07        3,69       12:13        0,86       18:21        3,46
           8M             0:29        0,97        6:43        3,41       12:48        1,12       18:58        3,23

           9X             1:09        1,24        7:23        3,11       13:28        1,39       19:43        3,00
           10J            2:00        1,51        8:17        2,85       14:22        1,63       20:48        2,81

           11V            3:16        1,71        9:38        2,67       15:47        1,79       22:24        2,75
           12S            5:01        1,73       11:20        2,66       17:28        1,75       23:55        2,86
           13D            6:23        1,57       12:35        2,82       18:36        1,57

           14L            0:55        3,07        7:15        1,35       13:24        3,04       19:22        1,35
           15M            1:38        3,32        7:53        1,12       14:01        3,28       20:00        1,11

           16X            2:14        3,57        8:27        0,89       14:35        3,52       20:34        0,88
           17J            2:47        3,80        9:00        0,67       15:07        3,72       21:07        0,67
           18V            3:20        3,98        9:32        0,50       15:40        3,87       21:40        0,51

           19S            3:54        4,09       10:05        0,40       16:13        3,96       22:14        0,42
           20D            4:29        4,13       10:39        0,39       16:48        3,98       22:50        0,42

           21L            5:05        4,08       11:15        0,47       17:26        3,92       23:29        0,53
           22M            5:45        3,92       11:54        0,66       18:07        3,78

           23X            0:12        0,73        6:29        3,68       12:37        0,92       18:54        3,58
           24J            1:03        0,99        7:22        3,39       13:31        1,22       19:54        3,34

           25V            2:08        1,26        8:35        3,10       14:43        1,47       21:17        3,17
           26S            3:38        1,41       10:13        2,95       16:21        1,54       22:52        3,17
           27D            5:18        1,33       11:49        3,04       17:51        1,41

           28L            0:12        3,37        6:34        1,11       12:57        3,27       18:55        1,17
           29M            1:12        3,63        7:28        0,86       13:47        3,52       19:44        0,93

           30X            2:00        3,88        8:12        0,66       14:28        3,73       20:26        0,72
           31J            2:41        4,05        8:51        0,52       15:05        3,86       21:04        0,56



       7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13