Page 14 - My FlipBook
P. 14

PUERTO DE FERROL




                                                   SEPTIEMBRE



           DÍA        HORA       ALTURA       HORA       ALTURA       HORA       ALTURA       HORA       ALTURA

            1J            6:03        3,60       12:05        0,86       18:21        3,64
           2V             0:32        0,94        6:45        3,46       12:50        1,04       19:07        3,42
           3S             1:19        1,15        7:38        3,29       13:46        1,25       20:07        3,18

           4D             2:20        1,36        8:49        3,14       15:03        1,41       21:31        3,01
           5L             3:45        1,49       10:19        3,11       16:38        1,40       23:08        3,01

           6M             5:19        1,42       11:45        3,27       18:05        1,20
           7X             0:29        3,19        6:33        1,21       12:52        3,55       19:10        0,91
            8J            1:30        3,46        7:30        0,94       13:46        3,85       20:01        0,63

           9V             2:19        3,71        8:17        0,69       14:33        4,11       20:46        0,41
           10S            3:02        3,89        9:00        0,50       15:16        4,27       21:28        0,28

           11D            3:41        3,99        9:41        0,39       15:57        4,31       22:07        0,28
           12L            4:19        3,99       10:19        0,40       16:36        4,24       22:44        0,40
           13M            4:55        3,92       10:57        0,51       17:13        4,06       23:20        0,61

           14X            5:30        3,78       11:35        0,72       17:50        3,80       23:56        0,87
           15J            6:06        3,58       12:13        0,99       18:28        3,50

           16V            0:32        1,16        6:44        3,35       12:55        1,29       19:10        3,19
           17S            1:13        1,46        7:30        3,13       13:49        1,59       20:06        2,93
           18D            2:08        1,73        8:37        2,94       15:09        1,80       21:31        2,76

           19L            3:35        1,90       10:14        2,88       16:55        1,82       23:13        2,76
           20M            5:16        1,86       11:43        2,99       18:14        1,66

           21X            0:25        2,91        6:24        1,68       12:42        3,17       19:04        1,42
           22J            1:12        3,10        7:09        1,44       13:24        3,38       19:40        1,19

           23V            1:48        3,31        7:45        1,21       13:59        3,59       20:13        0,98
           24S            2:20        3,51        8:18        1,00       14:31        3,79       20:43        0,79

           25D            2:50        3,70        8:49        0,81       15:03        3,94       21:13        0,65
           26L            3:21        3,84        9:21        0,67       15:34        4,04       21:44        0,56
           27M            3:52        3,94        9:53        0,59       16:07        4,08       22:16        0,55

           28X            4:25        3,97       10:27        0,59       16:41        4,04       22:49        0,62
           29J            5:00        3,92       11:04        0,67       17:17        3,90       23:26        0,77

           30V            5:38        3,80       11:44        0,83       17:59        3,69





       13
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19