.:: Autoridad Portuaria de Ferrol - San Cibrao ::.

Botón Contratación y Licitaciones
Botón Empleo
Usuarios Registrados

Operaciones y Servicios Portuarios

Tráficos / Históricos










Graneles Líquidos

 

 PUERTO DE FERROL (Tm.)PUERTO DE SAN CIBRAO (Tm.)TOTAL A.P. FERROL - SAN CIBRAO (Tm.)
1994 123.952 327.123 451.075
1995 153.627 341.518 495.145
1996 193.494 352.746 546.240
1997 298.343 406.291 704.634
1998 354.579 366.546 721.125
1999 519.853 376.189 896.042
2000 434.039 388.584 822.623
2001 308.172 419.877 728.049
2002 658.411 450.149 1.108.560
2003 439.923 453.517 893.440
2004 331.291 487.856 819.147
2005 315.054 507.292 822.346
2006 403.293 533.627 936.920
2007 942.657 535.407 1.478.064
2008     2.197.778
2009     2.362.581
2010     2.580.469
2011     2.665.098












Graneles Sólidos

 

 PUERTO DE FERROL (Tm.)PUERTO DE SAN CIBRAO (Tm.)TOTAL A.P. FERROL - SAN CIBRAO (Tm.)
1994 2.001.173 3.111.671 5.112.844
1995 3.022.338 3.081.474 6.103.812
1996 3.047.600 3.314.731 6.362.331
1997 3.082.538 3.202.614 6.285.152
1998 3.674.142 3.274.304 6.948.446
1999 3.741.010 3.396.375 7.137.385
2000 3.591.650 3.453.509 7.045.159
2001 3.582.291 3.789.686 7.371.977
2002 3.681.452 3.944.972 7.626.424
2003 3.750.036 3.845.748 7.595.784
2004 4.163.774 4.445.261 8.609.035
2005 3.700.844 4.588.777 8.289.621
2006 4.212.276 4.496.981 8.709.257
2007 3.926.739 4.799.965 8.726.704
2008     9.781.089
2009     9.268.088
2010     7.435.083
2011     8.685.748



Mercancía General

 

  PUERTO DE FERROL (Tm.)PUERTO DE SAN CIBRAO (Tm.)TOTAL A.P. FERROL - SAN CIBRAO (Tm.)
1994 219.353 42.765 262.118
1995 216.334 57.371 273.705
1996 198.038 77.387 275.425
1997 229.464 90.729 320.193
1998 294.916 59.947 354.863
1999 346.704 56.862 403.566
2000 544.468 43.845 588.313
2001 594.331 16.945 611.276
2002 447.395 45.032 492.427
2003 370.261 5.284 375.545
2004 444.587 11.465 456.052
2005 555.967 10.603 566.570
2006 554.690 3.030 557.720
2007 825.056 8.704 833.760
2008     820.099
2009     562.554
2010     628.575
2011     687.334
Operaciones Transito
Evolución Tráfico Total

(Sin contar tráfico interior, avituallamiento y pesca)

 

 PUERTO DE FERROL (Tm.)PUERTO DE SAN CIBRAO (Tm.)TOTAL A.P. FERROL - SAN CIBRAO (Tm.)
1994 2.344.478 3.481.559 5.826.037
1995 3.392.299 3.480.363 6.872.662
1996 3.439.132 3.744.864 7.183.996
1997 3.610.345 3.699.624 7.309.969
1998 4.323.637 3.700.797 8.024.434
1999 4.607.567 3.829.426 8.436.993
2000 4.570.157 3.885.938 8.456.095
2001 4.484.794 4.226.508 8.711.302
2002 4.787.258 4.440.153 9.227.411
2003 4.560.220 4.304.549 8.864.769
2004 4.938.952 4.944.582 9.883.534
2005 4.571.865 5.106.672 9.678.537
2006 5.170.259 5.033.638 10.203.897
2007 5.716.314 5.344.076 11.060.390
2008     12.859.884
2009     12.251.873
2010     10.709.195
2011     12.067.153
Autoridad Portuaria de Ferrol - San Cibrao